UNITS=INCH
#Layer_Color=32768
#
#Feature symbol names
#
$0 r4

#
#Feature attribute names
#

#
#Layer features
#
A 0.8897638 1.2598426 0.8897638 1.2598426 0.5905512 1.2598426 0 P 0 N
A 0.8897638 1.6141733 0.8897638 1.6141733 0.5905512 1.6141733 0 P 0 N
A 0.8897638 1.968504 0.8897638 1.968504 0.5905512 1.968504 0 P 0 N
A 1.0045766 0.7958991 1.0045766 0.7958991 0.6581199 0.7958991 0 P 0 N
A 1.1442448 0.7959002 1.1442448 0.7959002 1.0517251 0.7959002 0 P 0 N
A 1.3167164 1.7422016 1.3167164 1.7422016 1.1671101 1.7422016 0 P 0 N
A 1.3328343 1.043402 1.3328343 1.043402 1.2403146 1.043402 0 P 0 N
A 1.384821 2.069563 1.384821 2.069563 1.230821 2.069563 0 P 0 N
A 1.5493691 0.7480314 1.5493691 0.7480314 1.4568494 0.7480314 0 P 0 N
A 1.6800965 2.2860983 1.6800965 2.2860983 1.5260965 2.2860983 0 P 0 N
A 1.7108102 1.7422016 1.7108102 1.7422016 1.5608102 1.7422016 0 P 0 N
A 2.0187463 0.7481268 2.0187463 0.7481268 1.9262266 0.7481268 0 P 0 N
A 2.1810265 2.3028716 2.1810265 2.3028716 2.0235462 2.3028716 0 P 0 N
A 2.4598815 3.2755902 2.4598815 3.2755902 2.3417713 3.2755902 0 P 0 N
A 2.474101 2.709617 2.474101 2.709617 2.3209908 2.709617 0 P 0 N
A 2.510939 3.2806355 2.510939 3.2806355 2.3928288 3.2806355 0 P 0 N
A 2.866687 1.2612426 2.866687 1.2612426 2.7741673 1.2612426 0 P 0 N
A 3.8661793 3.3661413 3.8661793 3.3661413 3.7480691 3.3661413 0 P 0 N
A 4.1645447 2.2052312 4.1645447 2.2052312 4.0445447 2.2052312 0 P 0 N
