UNITS=INCH
#Layer_Color=32768
#
#Feature symbol names
#
$0 r4

#
#Feature attribute names
#

#
#Layer features
#
A 0.5330709 1.7716536 0.5330709 1.7716536 0.3362205 1.7716536 0 P 0 N
A 0.5330709 2.1653544 0.5330709 2.1653544 0.3362205 2.1653544 0 P 0 N
A 0.7652175 2.2672472 0.7652175 2.2672472 0.6726978 2.2672472 0 P 0 N
A 0.9817523 1.9718766 0.9817523 1.9718766 0.8892326 1.9718766 0 P 0 N
A 1.2407221 2.2671518 1.2407221 2.2671518 1.1482024 2.2671518 0 P 0 N
A 1.5182817 1.9718752 1.5182817 1.9718752 1.3647384 1.9718752 0 P 0 N
A 1.942911 2.6378892 1.942911 2.6378892 1.8503913 2.6378892 0 P 0 N
A 1.9940941 1.9782504 1.9940941 1.9782504 1.8405508 1.9782504 0 P 0 N
A 2.1968469 3.0314944 2.1968469 3.0314944 1.8503902 3.0314944 0 P 0 N
A 2.256362 2.273622 2.256362 2.273622 2.102362 2.273622 0 P 0 N
A 2.3870884 2.6404185 2.3870884 2.6404185 2.2374821 2.6404185 0 P 0 N
A 2.3874821 3.0341186 2.3874821 3.0341186 2.2374821 3.0341186 0 P 0 N
A 2.4728973 1.9783465 2.4728973 1.9783465 2.3188973 1.9783465 0 P 0 N
A 3.6638137 0.797975 3.6638137 0.797975 3.5438137 0.797975 0 P 0 N
A 3.7989344 2.8189735 3.7989344 2.8189735 3.6414541 2.8189735 0 P 0 N
A 4.2013097 2.5215289 4.2013097 2.5215289 4.0481995 2.5215289 0 P 0 N
A 4.7322829 2.5007484 4.7322829 2.5007484 4.6141727 2.5007484 0 P 0 N
A 4.7373282 2.4496909 4.7373282 2.4496909 4.619218 2.4496909 0 P 0 N
A 4.822834 1.0944506 4.822834 1.0944506 4.7047238 1.0944506 0 P 0 N
