UNITS=INCH
H optimize n staggered n
$0 $NONE$
$1 1V8
$2 5V_LIN
$3 AMB_SCL
$4 AMB_SDA
$5 AMB_VDD
$6 BTN_BOOT0
$7 BTN_nRST
$8 BTN_USER
$9 CC1c
$10 CC2c
$11 D_N
$12 D_P
$13 D_RX
$14 D_TX
$15 DBG_UART_RX
$16 DBG_UART_TX
$17 DEBUG_LED
$18 DOORF_C
$19 DOORV_C
$20 FLASH_PWR_nEN
$21 FRZ_SCL
$22 FRZ_SDA
$23 FRZ_VDD
$24 GND
$25 HW_ID
$26 ID_BIAS
$27 L433_I2C3_SCL
$28 L433_I2C3_SDA
$29 L476_I2C3_SCL
$30 L476_I2C3_SDA
$31 LDO_EN
$32 LED0
$33 LED1
$34 LIN_BUS
$35 LIN_BUSC
$36 LIN_CSHV
$37 LIN_RXD
$38 LIN_TXD
$39 LIN_VBATC
$40 LIN_VBB
$41 LIN_WAKEn
$42 LIN.CS
$43 LIN.DATA_IN
$44 LIN.DATA_OUT
$45 LIN.nIS_PWRD
$46 M2M_5V_MID
$47 M2M_5V_OUT
$48 M2M_BST
$49 M2M_EN
$50 M2M_FB
$51 M2M_FLT
$52 M2M_ILIM
$53 MCU_BOOT0
$54 MCU_DBG_UART_RX
$55 MCU_DBG_UART_TX
$56 MCU_nRST
$57 MCU_SPI_FLASH.CIPO
$58 MCU_SPI_FLASH.COPI
$59 MCU_SPI_FLASH.nCS
$60 MCU_SPI_FLASH.SCK
$61 MCU_SWCLK
$62 MCU_SWDIO
$63 nDB
$64 NetC4_2
$65 NetC6_1
$66 NetC10_1
$67 NetC13_2
$68 NetC15_1
$69 NetC24_2
$70 NetC25_2
$71 NetC28_1
$72 NetC29_2
$73 NetC30_2
$74 NetC33_2
$75 NetC35_2
$76 NetD3_2
$77 NetD9_1
$78 NetD10_A
$79 NetD11_K
$80 NetD12_K
$81 NetD13_K
$82 NetD14_K
$83 NetD15_K
$84 NetD16_K
$85 NetD17_1
$86 NetFB3_1
$87 NetFB4_1
$88 NetFB5_1
$89 NetFB6_2
$90 NetFB8_1
$91 NetFB11_1
$92 NetFB12_1
$93 NetFB13_1
$94 NetFB14_1
$95 NetFB15_1
$96 NetFB16_1
$97 NetFB17_1
$98 NetFB18_1
$99 NetFB19_2
$100 NetFB20_2
$101 NetJ9_2
$102 NetJ11_2
$103 NetQ1_1
$104 NetQ3_1
$105 NetQ6_1
$106 NetQ8_G
$107 NetQ9_G
$108 NetQ11_D
$109 NetQ12_G
$110 NetQ13_3
$111 NetR3_2
$112 NetR10_2
$113 NetR11_2
$114 NetR64_2
$115 NetR65_1
$116 NetR67_1
$117 NetR78_1
$118 NetR79_2
$119 NetR80_2
$120 NetR81_2
$121 NetR82_1
$122 NetR86_1
$123 NetR95_1
$124 NetR105_1
$125 NetTP10_1
$126 NetTP13_1
$127 NetTP16_1
$128 NetTP18_1
$129 NetTP19_1
$130 NetTP27_1
$131 NetTP33_1
$132 NetTP34_1
$133 NetTP43_1
$134 NetTP44_1
$135 NetTP45_1
$136 NetTP46_1
$137 NetTP47_1
$138 NetTP49_1
$139 NetTP50_1
$140 NetU8_8
$141 SENSE.DOORF
$142 SENSE.DOORV
$143 SENSE.PWRF_nEN
$144 SENSE.PWRV_nEN
$145 SENSE.VBAT_MEAS
$146 SENSE.VBAT_MEAS_EN
$147 SWCLK
$148 SWDIO
$149 TEMP_ADD0
$150 TEMP_ADD1
$151 TEMPA_I2C.SCL
$152 TEMPA_I2C.SDA
$153 TEMPF_I2C.SCL
$154 TEMPF_I2C.SDA
$155 TEMPV_I2C.SCL
$156 TEMPV_I2C.SDA
$157 USB_CONN_D_N
$158 USB_CONN_D_P
$159 USB_CONN_VBUS
$160 USB_ESD_D_N
$161 USB_ESD_D_P
$162 USB_SHIELD
$163 USB.D_N
$164 USB.D_P
$165 USB.DETECT
$166 USB.DISCONN
$167 USB.nFLT
$168 USER_BUTTON
$169 VAX_SCL
$170 VAX_SDA
$171 VAX_VDD
$172 VB1
$173 VB2
$174 VBAT
$175 VBAT_MEAS_FILT
$176 VBUS
$177 VBUS_FILT
$178 VDD_FLASH
$179 VDD_MCU
$180 VDD_TEMPF
$181 VDD_TEMPV
$182 VDDA
$183 VDDUSB
$184 VIN
$185 VSYS
$186 X32_IN
$187 X32_OUT
#
#Netlist points
#
0 0.002 1.3984252 0.8425196 T e e staggered 0 0 0
0 0.002 1.4141732 0.8425196 T e e staggered 0 0 0
0 0.002 1.3826772 0.7952755 T e e staggered 0 0 0
0 0.002 1.4456693 0.7952755 T e e staggered 0 0 0
0 0.002 0.5106394 1.1543307 T e e staggered 0 0 0
0 0.002 0.3053149 1.1051181 T e e staggered 0 0 0
0 0.002 0.3053149 1.2232283 T e e staggered 0 0 0
0 0.002 0.4468503 0.2982282 T e e staggered 0 0 0
0 0.002 0.5137795 0.0954722 T e e staggered 0 0 0
0 0.002 3.6947832 0.7017718 T e e staggered 0 0 0
0 0.002 0.730305 0.0954722 T e e staggered 0 0 0
0 0.002 0.6633758 0.2982282 T e e staggered 0 0 0
0 0.0147638 3.976378 0.4881889 B e e staggered 0 0 0
0 0.0147638 3.976378 0.1417323 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.9892423 1.0997342 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 0.9492423 1.2997342 B e e staggered 0 0 0
0 0.019685 1.0292423 1.2997342 B e e staggered 0 0 0
0 0.046752 1.0892423 1.0997342 B e e staggered 0 0 0
0 0.046752 1.0892423 1.2247342 B e e staggered 0 0 0
0 0.046752 0.8892423 1.2247342 B e e staggered 0 0 0
0 0.046752 0.8892423 1.0997342 B e e staggered 0 0 0
0 0.0669292 1.9488189 1.6141732 B e e staggered 0 0 0
0 0.0177166 0.6988189 1.4960631 B e e staggered 0 0 0
0 0.0127953 0.2629921 1.0405512 B e e staggered 0 0 0
0 0.0127953 0.2629921 1.2681102 B e e staggered 0 0 0
0 0.0669292 0.1574803 0.1574803 B e e staggered 0 0 0
0 0.0669292 0.1574803 1.6141732 B e e staggered 0 0 0
0 0.0669292 3.5826772 0.1574803 B e e staggered 0 0 0
0 0.0669292 3.5826773 1.6141732 B e e staggered 0 0 0
0 0.002 2.2956692 1.0649608 D e e staggered 0 0 0
0 0.002 2.3212598 1.0649608 D e e staggered 0 0 0
0 0.002 2.2956692 0.8326773 D e e staggered 0 0 0
0 0.002 2.3212598 0.8326773 D e e staggered 0 0 0
0 0.002 2.5573436 1.1919293 D e e staggered 0 0 0
0 0.002 2.070496 0.6082678 D e e staggered 0 0 0
0 0.002 0.2165353 0.6515748 D e e staggered 0 0 0
0 0.002 0.2165353 0.6870078 D e e staggered 0 0 0
0 0.002 2.9153544 0.496063 D e e staggered 0 0 0
0 0.002 2.3385826 0.6082678 D e e staggered 0 0 0
0 0.002 2.6413622 0.6397639 D e e staggered 0 0 0
0 0.002 0.5353643 0.8002956 D e e staggered 0 0 0
0 0.002 0.5707973 0.8002956 D e e staggered 0 0 0
0 0.002 0.5353642 0.7609255 D e e staggered 0 0 0
0 0.002 0.5707974 0.7609255 D e e staggered 0 0 0
1 0.002 0.730305 0.2982282 T e e staggered 0 0 0
1 0.019685 2.7059056 0.7677165 B e e staggered 0 0 0
1 0.019685 1.3984252 0.265748 B e e staggered 0 0 0
1 0.019685 2.0043999 1.2393699 B e e staggered 0 0 0
1 0.019685 1.8602363 1.23937 B e e staggered 0 0 0
1 0.019685 1.3984252 0.1181102 B e e staggered 0 0 0
1 0.002 2.7263779 0.6968504 D e e staggered 0 0 0
1 0.002 1.3661417 0.3248031 D e e staggered 0 0 0
1 0.002 1.7224409 1.2381889 D e e staggered 0 0 0
1 0.002 2.063455 1.2695569 D e e staggered 0 0 0
1 0.002 1.7814961 1.2519685 D e e staggered 0 0 0
1 0.002 2.5576771 0.988189 D e e staggered 0 0 0
1 0.002 2.5557086 0.9448819 D e e staggered 0 0 0
1 0.002 1.3661417 0.1771654 D e e staggered 0 0 0
1 0.002 2.6279528 0.7332537 D e e staggered 0 0 0
1 0.007 2.078693 0.8366142 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.002 3.3011812 1.114478 T e e staggered 0 0 0
2 0.002 2.5912452 1.1006103 T e e staggered 0 0 0
2 0.002 2.423622 1.0649608 D e e staggered 0 0 0
2 0.002 2.5202755 1.0708662 D e e staggered 0 0 0
2 0.002 3.0255923 0.1846693 D e e staggered 0 0 0
2 0.002 2.868112 0.1846693 D e e staggered 0 0 0
2 0.002 2.6149017 1.0728347 D e e staggered 0 0 0
2 0.002 2.4809054 1.0728347 D e e staggered 0 0 0
2 0.002 2.5675887 1.0728346 D e e staggered 0 0 0
2 0.007 3.1496063 0.8464567 B e c staggered 0 0 0 v
2 0.007 2.6574803 1.0433071 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0177166 0.2755906 0.5019685 B e e staggered 0 0 0
3 0.002 0.1968502 0.6870079 D e e staggered 0 0 0
3 0.002 0.1968502 0.6515747 D e e staggered 0 0 0
3 0.002 0.1968503 0.5767717 D e e staggered 0 0 0
4 0.0177166 0.2755906 0.6003937 B e e staggered 0 0 0
4 0.002 0.1574801 0.6870078 D e e staggered 0 0 0
4 0.002 0.1574801 0.6515748 D e e staggered 0 0 0
4 0.002 0.1574802 0.5767717 D e e staggered 0 0 0
4 0.007 0.1574803 0.6200787 B e c staggered 0 0 0 v
5 0.0177166 0.2755906 0.7972441 B e e staggered 0 0 0
5 0.002 0.1377951 0.6870078 D e e staggered 0 0 0
5 0.002 0.1377951 0.6515748 D e e staggered 0 0 0
5 0.002 0.059055 0.5866142 D e e staggered 0 0 0
6 0.002 0.6633758 0.0954722 T e e staggered 0 0 0
6 0.002 0.6496063 0.1574803 D e e staggered 0 0 0
6 0.002 0.6515747 0.2066929 D e e staggered 0 0 0
6 0.002 0.5912346 0.1279528 D e e staggered 0 0 0
6 0.007 0.6076702 0.0798546 B e c staggered 0 0 0 v
7 0.002 0.5137795 0.2982282 T e e staggered 0 0 0
7 0.002 0.4429134 0.1968504 D e e staggered 0 0 0
7 0.002 0.492126 0.1594488 D e e staggered 0 0 0
7 0.002 0.4429134 0.265748 D e e staggered 0 0 0
7 0.007 0.5019685 0.2362205 B e c staggered 0 0 0 v
8 0.002 4.0059056 0.2362204 T e e staggered 0 0 0
8 0.002 4.015748 0.3149607 D e e staggered 0 0 0
8 0.002 3.9370078 0.3149606 D e e staggered 0 0 0
8 0.002 3.976378 0.2362205 D e e staggered 0 0 0
8 0.007 3.9074803 0.2362205 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.002 0.3053149 1.2035433 T e e staggered 0 0 0
9 0.002 0.6015848 1.319685 D e e staggered 0 0 0
9 0.007 0.5413386 1.3090551 B e c staggered 0 0 0 v
10 0.002 0.3053149 1.0854331 T e e staggered 0 0 0
10 0.002 0.6015848 1.3590551 D e e staggered 0 0 0
10 0.007 0.5610236 1.3779528 B e c staggered 0 0 0 v
11 0.002 0.5937106 1.1385827 T e e staggered 0 0 0
11 0.002 0.6291438 1.1385827 T e e staggered 0 0 0
12 0.002 0.5937108 1.1779528 T e e staggered 0 0 0
12 0.002 0.6291438 1.1779528 T e e staggered 0 0 0
13 0.019685 0.4625984 0.7677165 B e e staggered 0 0 0
13 0.002 0.5708661 0.8672345 D e e staggered 0 0 0
13 0.002 0.5707973 0.7412404 D e e staggered 0 0 0
13 0.002 0.5353643 0.7412404 D e e staggered 0 0 0
14 0.019685 0.4625984 0.8677165 B e e staggered 0 0 0
14 0.002 0.5314961 0.8672345 D e e staggered 0 0 0
14 0.002 0.5707973 0.8199806 D e e staggered 0 0 0
14 0.002 0.5353643 0.8199806 D e e staggered 0 0 0
15 0.002 1.0142423 1.1997342 T e e staggered 0 0 0
15 0.002 1.0944882 0.9831595 D e e staggered 0 0 0
15 0.002 1.0944881 0.9448819 D e e staggered 0 0 0
15 0.002 1.0463276 0.9556005 D e e staggered 0 0 0
15 0.002 1.0463276 0.9910335 D e e staggered 0 0 0
15 0.007 1.1220472 1.028937 B e c staggered 0 0 0 v
16 0.002 0.9642423 1.2497342 T e e staggered 0 0 0
16 0.002 0.9232283 0.984252 D e e staggered 0 0 0
16 0.002 0.9675874 0.9556005 D e e staggered 0 0 0
16 0.002 0.9675874 0.9910335 D e e staggered 0 0 0
16 0.007 0.8381836 1.016225 B e c staggered 0 0 0 v
17 0.002 1.4141732 0.7480314 T e e staggered 0 0 0
17 0.002 0.7677165 0.3937009 T e e staggered 0 0 0
17 0.007 1.5059055 0.3408976 B e c staggered 0 0 0 v
17 0.007 1.5091043 0.529126 B e c staggered 0 0 0 v
18 0.0177166 0.6003937 1.4960631 B e e staggered 0 0 0
18 0.002 1.1436907 1.4921261 D e e staggered 0 0 0
18 0.002 1.1614173 1.5492126 D e e staggered 0 0 0
18 0.002 1.1614173 1.5846456 D e e staggered 0 0 0
19 0.0177166 0.8956693 1.4960631 B e e staggered 0 0 0
19 0.002 1.1811024 1.4921261 D e e staggered 0 0 0
19 0.002 1.1811024 1.5492125 D e e staggered 0 0 0
19 0.002 1.1811024 1.5846457 D e e staggered 0 0 0
20 0.002 1.3669291 0.8110236 T e e staggered 0 0 0
20 0.002 1.0614273 0.2864173 D e e staggered 0 0 0
20 0.002 1.0732383 0.3238288 D e e staggered 0 0 0
20 0.002 1.0266673 0.3349567 D e e staggered 0 0 0
20 0.007 1.0334646 0.757874 B e c staggered 0 0 0 v
20 0.002 1.2761732 0.7940236 T e c staggered 0 0 0 v
20 0.002 1.3615454 0.8164072 T e c staggered 0 0 0 v
21 0.0177166 1.3877953 1.4960631 B e e staggered 0 0 0
21 0.002 1.2204725 1.4921261 D e e staggered 0 0 0
21 0.002 1.2204725 1.5492126 D e e staggered 0 0 0
21 0.002 1.2204725 1.5846456 D e e staggered 0 0 0
22 0.0177166 1.4862205 1.4960631 B e e staggered 0 0 0
22 0.002 1.2578842 1.4921261 D e e staggered 0 0 0
22 0.002 1.2401575 1.5492126 D e e staggered 0 0 0
22 0.002 1.2401575 1.5846456 D e e staggered 0 0 0
23 0.0177166 1.6830709 1.4960631 B e e staggered 0 0 0
23 0.002 2.2795276 1.5944882 D e e staggered 0 0 0
23 0.002 2.3880522 1.6338586 D e e staggered 0 0 0
23 0.002 2.4234852 1.6338586 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 4.0551181 1.1338582 T e e staggered 0 0 0
24 0.002 3.6918108 0.7789765 T e e staggered 0 0 0
24 0.002 3.628051 0.7017718 T e e staggered 0 0 0
24 0.002 3.8503935 0.8740158 T e e staggered 0 0 0
24 0.002 3.8503935 0.964567 T e e staggered 0 0 0
24 0.002 3.559055 0.964567 T e e staggered 0 0 0
24 0.002 3.559055 0.8740158 T e e staggered 0 0 0
24 0.002 4.0551181 1.0255905 T e e staggered 0 0 0
24 0.002 3.992126 1.1318897 T e e staggered 0 0 0
24 0.002 3.9035433 1.0492125 T e e staggered 0 0 0
24 0.002 3.5492125 0.7637795 T e e staggered 0 0 0
24 0.002 3.5748029 0.6948819 T e e staggered 0 0 0
24 0.002 3.7952756 1.1614174 T e e staggered 0 0 0
24 0.002 3.8503937 1.2165354 T e e staggered 0 0 0
24 0.002 3.8868111 1.3149606 T e e staggered 0 0 0
24 0.002 3.937992 0.948819 T e e staggered 0 0 0
24 0.002 3.937992 0.8700788 T e e staggered 0 0 0
24 0.002 1.6377953 0.1653542 T e e staggered 0 0 0
24 0.002 4.0669292 0.5029527 T e e staggered 0 0 0
24 0.002 3.9133859 0.5029527 T e e staggered 0 0 0
24 0.002 4.0669292 0.1269685 T e e staggered 0 0 0
24 0.002 3.9133859 0.1269685 T e e staggered 0 0 0
24 0.002 4.0059056 0.3937008 T e e staggered 0 0 0
24 0.002 1.0142423 1.2497342 T e e staggered 0 0 0
24 0.002 1.4771654 0.7480314 T e e staggered 0 0 0
24 0.002 1.3669291 0.7480314 T e e staggered 0 0 0
24 0.002 1.4771654 0.7795275 T e e staggered 0 0 0
24 0.002 1.3511811 0.8582677 T e e staggered 0 0 0
24 0.002 1.4614173 0.8740157 T e e staggered 0 0 0
24 0.002 0.4086714 1.1543307 T e e staggered 0 0 0
24 0.002 0.8677266 0.1257873 T e e staggered 0 0 0
24 0.002 1.0200888 0.2007873 T e e staggered 0 0 0
24 0.002 2.6673229 1.5785851 T e e staggered 0 0 0
24 0.002 0.6299213 1.3090552 T e e staggered 0 0 0
24 0.002 3.5826772 1.2046355 T e e staggered 0 0 0
24 0.002 0.3053149 1.0283464 T e e staggered 0 0 0
24 0.002 0.3053149 1.280315 T e e staggered 0 0 0
24 0.002 0.4468503 0.0954722 T e e staggered 0 0 0
24 0.002 3.1889764 1.21063 T e e staggered 0 0 0
24 0.002 1.6419471 0.8464564 T e e staggered 0 0 0
24 0.002 1.6419472 0.8858267 T e e staggered 0 0 0
24 0.002 0.6122049 0.6299214 T e e staggered 0 0 0
24 0.002 0.6122049 0.5118112 T e e staggered 0 0 0
24 0.002 0.6338583 0.3937009 T e e staggered 0 0 0
24 0.002 3.3858268 1.4173228 T e e staggered 0 0 0
24 0.0364173 3.2983859 0.3574804 B e e staggered 0 0 0
24 0.0364173 2.6684646 0.3574804 B e e staggered 0 0 0
24 0.0177166 0.7972441 1.4960631 B e e staggered 0 0 0
24 0.0177166 0.5019685 1.4960631 B e e staggered 0 0 0
24 0.0177166 0.2755906 0.6988189 B e e staggered 0 0 0
24 0.019685 0.4625984 0.6677165 B e e staggered 0 0 0
24 0.019685 0.4625984 0.442126 B e e staggered 0 0 0
24 0.019685 0.4625984 0.542126 B e e staggered 0 0 0
24 0.0177166 2.3959261 1.4960631 B e e staggered 0 0 0
24 0.0315 3.5826772 0.492126 B e e staggered 0 0 0
24 0.0177166 1.5846457 1.4960631 B e e staggered 0 0 0
24 0.002 3.8858268 1.3602362 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 2.980315 1.5098426 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 3.9133858 0.8188976 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 2.1338584 0.2117978 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 2.2700787 0.8326773 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 2.5829342 1.1919293 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 1.9681338 0.5708662 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 1.6437008 1.2401574 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 2.5590551 0.1968504 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 2.0059057 0.2007874 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 2.5727478 0.8736457 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 2.8543308 1.0019685 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 2.7755906 0.9547244 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 3.1850394 1.0395669 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 0.1606399 1.0893799 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 0.6586714 1.33937 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 0.715758 1.33937 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 0.1771652 0.6870079 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 0.1771652 0.6515747 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 0.211821 1.2873949 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 1.6968504 0.1259843 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 1.6161417 0.6594488 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 0.9059156 0.1338582 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 2.5671862 1.3917324 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 2.8543307 1.4320866 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 1.6141733 0.1318898 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 1.9012047 0.5866142 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 2.9330709 1.472441 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 0.4559154 1.3521752 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 0.1586613 1.2685037 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 0.3968604 1.3354331 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 3.0236222 0.3267717 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 2.9291339 0.5521753 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 0.1606399 1.0401575 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 2.1259843 0.5570866 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 2.4330709 0.6181103 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 2.7007874 0.6220474 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 2.0078742 0.1112105 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 1.6003938 0.757874 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 1.3149606 0.6791339 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 1.6496063 0.7043408 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 1.5885827 1.003937 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 1.5610236 0.6299213 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 1.6535433 0.9192914 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 1.2696851 0.8661418 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 2.500257 1.3661519 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 2.4846557 0.988189 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 2.5202755 1.0393701 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 0.6889763 0.1574803 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 0.4429134 0.1574804 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 4.015748 0.3543307 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 2.4667924 1.3287402 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 0.7493017 1.1437008 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 1.8090551 0.1181102 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 2.0905514 0.1072636 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 2.0492027 0.1072636 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 0.738189 0.1594488 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 1.4074803 0.6515747 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 2.9389765 0.3228347 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 2.5022256 1.1850396 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 0.6003937 1.2185039 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 0.4294194 1.0272834 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 2.952756 0.3937008 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 2.2362204 0.5708662 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 2.539 0.6023623 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 1.0069575 0.9556004 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 1.0069575 0.9910336 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 2.3880521 1.5944885 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 2.4234853 1.5944885 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 0.5707974 0.7806105 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 0.5353642 0.7806105 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 1.2007874 1.5492125 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 1.2007874 1.5846457 D e e staggered 0 0 0
24 0.002 2.5675887 1.0374015 D e e staggered 0 0 0
24 0.007 3.8877953 0.8759843 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 3.7401575 0.8070866 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 3.7401575 0.7677165 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 3.3661417 1.2007874 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 3.7398928 1.1124758 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 3.7401575 1.2795276 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 3.5137795 0.9645669 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 3.8799213 1.1023622 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 3.8877953 0.9153543 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 1.019685 0.0787402 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 2.7755906 0.8622047 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 3.7362205 1.2047244 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 4.0748031 0.5905512 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 4.0748031 0.0590551 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 3.8188976 0.0590551 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 3.8188976 1.7125984 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 4.055118 1.7125984 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 3.8267717 1.3110236 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 3.7047244 0.6535433 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 3.515748 0.8740157 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 1.6929134 0.1771654 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 3.257874 1.0334646 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 2.7362205 1.4133858 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 2.7913386 1.4133858 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 0.7480315 1.1811024 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.002 1.2874016 0.8590236 T e c staggered 0 0 0 v
24 0.002 1.2891732 0.8110236 T e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 0.3661417 1.023622 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 2.6692913 0.2125984 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 1.5672057 0.6594488 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 1.6830709 0.8711417 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 0.7605748 1.3188976 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 0.6102362 0.7775591 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 0.9764089 1.0404423 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 0.7775591 0.8759843 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 4.0748031 0.984252 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 4.0748031 1.3779528 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 3.3464567 1.3779528 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 2.1259843 1.5748031 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 1.7716535 1.5748031 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 0.7874016 1.5748031 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 0.3937008 1.5748031 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 0.0590551 1.3779528 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 0.0590551 1.1811024 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 0.0590551 0.7874016 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 0.0590551 0.3937008 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 3.3464567 0.0590551 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 3.1496063 0.0590551 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 2.7559055 0.0590551 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 2.3622047 0.0590551 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 1.9685039 0.0590551 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 1.6043307 0.0590551 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 1.1811024 0.0590551 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 0.7874016 0.0590551 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 0.3937008 0.0590551 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 3.3464567 1.7125984 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 3.1496063 1.7125984 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 2.7559055 1.7125984 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 2.3622047 1.7125984 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 2.1259843 1.7125984 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 1.7716535 1.7125984 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 1.5748031 1.7125984 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 1.1811024 1.7125984 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 0.7869466 1.7131218 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 0.3937008 1.7125984 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 2.9035433 1.0086056 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 2.443207 1.3099921 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 1.3188976 0.6496063 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 2.6181102 0.8614174 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 2.0472441 0.1965931 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 2.1259843 0.1181102 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 2.0177165 0.5708662 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 2.4842519 0.6639764 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 1.5551181 0.9622984 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 1.7322835 1.3168661 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 2.3408081 1.5944885 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 2.273622 0.9055118 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 0.1606399 1.1516693 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 2.952756 0.4429134 B e c staggered 0 0 0 v
24 0.007 1.2007874 0.8735511 B e c staggered 0 0 0 v
